סיכום השנה-שמ"ט
-
מקרא: עיר, כמות שירדה, מחוצע, לאומת הממוצע,
ראש הנקרה 732 613 119%
נהריה 785 615 128%
עברון 934 626 149%
חיפה נמל 851 566 150%
חיפה טכניון 1001 671 149%
יגור 990 709 139%
דליית אל כרמל 1187 796 149%
עין השופט 987 661 149%
זכרון יעקב 937 621 151%
עמיקם 932 635 147%
גלעד 967 654 148%
פרדס חנה 842 587 143%
עין החורש 858 576 149%
מדרשת רופין 854 565 151%
בני דרור 979 578 169%
תל יצחק 983 572 172%
כפר הס 1021 615 166%
ניר אליהו 852 614 139%
כפר שמריהו 853 555 154%
הכפר הירוק 817 557 147%
נחשונים 754 553 136%
כפר מע"ש 794 572 139%
תל אביב חוף 646 443 146%
מקווה ישראל 622 522 119%
בית דגן 618 541 114%
נתב"ג 585 541 108%
כפר חב"ד 548 540 101%
ראשון לציון 614 511 120%
נצר סרני 674 581 116%
גן שלמה 588 536 110%
ניר גלים 561 504 111%
קבוצת יבנה 506 526 96%
באר טוביה 436 538 81%
ניצנים 471 505 93%
נגבה 434 500 87%
ניר בנים 427 427 100%
אשקלון 416 397 105%
ארז 398 443 90%
יכיני 327 451 72%
בארי 293 359 82%
נירים 195 304 64%
מגן 168 255 66%
בשור 172 215 80%
נווה אטי"ב 122 163 75%
מצודת נמרוד 958 816 117%
מרום גולן פיכמן 927 811 114%
גמלא 744 578 129%
כפר גלעדי 830 757 110%
אילון 1116 805 139%
כברי 877 666 132%
חורפייש 1159 885 131%
מירון 1099 881 125%
צפת הר כנען 938 688 136%
חרשים 1277 988 129%
כישורית 1140 698 163%
כרמיאל 1059 685 154%
דיר חנא 891 616 145%
יודפת 945 668 141%
לביא 787 509 155%
הסוללים 895 582 154%
נצרת 789 592 133%
נווה יער 867 584 148%
עפולה ניר העמק 661 450 147%
בית אלפא 557 407 137%
בניאס 896 690 130%
דפנה 679 615 110%
כפר בלום 634 507 125%
איילת השחר 554 473 117%
גינוסר 679 447 152%
האון 615 379 162%
צמח 559 384 146%
שדה אליהו 380 278 137%
מעלה גלבוע 592 402 147%
שבי שומרון 911 635 144%
קדומים 930 642 145%
הר ברכה 851 627 136%
קרני שומרון 902 636 142%
אלקנה 845 600 141%
הר חרשה 729 668 109%
פסגות 709 694 102%
מבוא חורון 605 549 110%
לטרון 558 519 108%
בית מאיר 561 604 93%
צובה 613 656 93%
ירושלים מרכז 458 522 88%
מעלה אדומים 227 276 82%
בית ג'ימל 413 506 82%
צור הדסה 580 636 91%
ראש צורים 513 558 92%
ערד 80 135 60%
באר שבע 116 192 60%
שדה בוקר 33 87 37%
מצפה רמון 31 70 44%
גלגל 146 171 85%
סדום 54 39 138%
חצבה 13 39 32%
פארן 11 34 34%
יטבתה 23 27 85%
אילת 17 22 76% -
בתמונה:
-
באחוזים:
-
שימי היינו יכולים ליהנות מכל הטוב הזה, (והכינרת באמת נהנתה). אך כל הטוב הזה התהפך עלינו. ריבוי הגשמים הביא איתו גם ריבוי של צמחייה, שבתנאים של יובש הופכת להיות פצצה מתקתקת מכל ניצוץ, וכעת בצפון יש יותר מידי ''ניצוצות'' בכדי להבעיר את השטח- שגם מרובה בצמחייה, וגם מזג האוויר תורם את חלקו לקטסטרופה.
-
שימי
בית גימל 82 %
נוה אטיב זה לא טעות? -
פינקי בודאי טעות, וטעות כפולה- גם בכמות המדידה וגם בכמות הממוצעת השנתית (163 מ''מ שנתי ?!).
-
@ז-ק-2 פינקי
שלחתי לשמ"ט טעות זו -
גם אם נמחק להם אפס זה לא נכון...