מקרא: עיר,הכמות שירדה,הממוצע,האחוז,
ראש הנקרה 671 613 109%
נהרייה 741 615 121%
עברון 881 626 141%
חיפה נמל 813 566 144%
חיפה טכניון 936 671 139%
יגור 890 709 126%
דליית אל כרמל 1114 796 140%
עין השופט 963 661 146%
זכרון יעקב 916 621 148%
עמיקם 905 635 143%
גלעד 943 654 144%
פרדס חנה 806 595 135%
עין החורש 847 576 147%
מעברות 847 566 150%
מדרשת רופין 838 565 148%
בני דרור 968 578 168%
תל יצחק 963 572 168%
כפר הס 1004 615 163%
ניר אליהו 830 534 156%
כפר שמריהו 842 566 149%
הכפר הירוק 803 557 144%
נחשונים 725 553 131%
כפר מע"ש 752 572 132%
תל אביב חוף 625 443 141%
מקווה ישראל 592 522 113%
בית דגן 583 541 108%
נתב"ג 542 541 100%
כפר חב"ד 528 540 98%
ראשון לציון 594 511 116%
נצר סרני 662 581 114%
גן שלמה 581 536 108%
ניר גלים 555 504 110%
קבוצת יבנה 520 526 99%
באר טוביה 416 538 77%
ניצנים 447 505 88%
נגבה 422 500 84%
אשקלון 411 380 108%
ארז 388 443 87%
יכיני 304 451 67%
בארי 276 359 77%
נירים 184 304 60%
מגן 155 255 61%
בשור 158 215 73%
נווה אטי"ב 1068 947 113%
מצודת נמרוד 895 816 110%
מרום גולן פיכמן 883 811 109%
גמלא 691 578 120%
כפר גלעדי 752 757 99%
אילון 1047 805 130%
כברי 813 666 122%
חורפייש 1115 885 126%
מירון 1010 881 115%
צפת הר כנען 840 688 122%
חרשים 1179 988 119%
כישורית 1049 698 150%
כרמיאל 988 685 144%
דיר חנא 835 616 136%
יודפת 879 668 132%
לביא 740 509 145%
הסוללים 833 582 143%
נצרת 751 592 127%
נווה יער 830 584 142%
עפולה ניר העמק 639 450 142%
בית אלפא 546 407 134%
בניאס 830 690 120%
דפנה 629 615 102%
כפר בלום 565 507 111%
איילת השחר 522 473 110%
גינוסר 636 447 142%
צמח 507 384 132%
שדה אליהו 349 278 125%
מעלה גלבוע 585 402 146%
קדומים 906 642 141%
הר ברכה 818 627 130%
קרני שומרון 872 636 137%
אלקנה 829 600 138%
הר חרשה 683 668 102%
פסגות 677 694 98%
מבוא חורון 578 549 105%
לטרון 552 519 106%
בית מאיר 558 604 92%
צובה 597 656 91%
ירושלים מרכז 444 522 85%
מעלה אדומים 200 276 72%
בית ג'ימל 399 506 79%
צור הדסה 541 636 85%
ראש צורים 476 558 85%
ערד 69 135 51%
באר שבע 107 192 56%
שדה בוקר 33 87 37%
מצפה רמון 31 70 44%
גלגל 139 171 81%
סדום 54 39 137%
חצבה 11 39 29%
פארן 11 34 34%
יטבתה 22 27 82%
תמנע רמון 11 25 45%
אילת17 22 75%
הפוסטים הטובים ביותר שנוצרו על ידי שימי
-
מתחילת שנה עד עכשיו
-
RE: דיווחי מזג האוויר יום ראשון כ''ג במרחשוון-, 24/11/24
1.1מ"מ בגשם האחרון
סה"כ7.0מ"מ
ירושלים הגיעה ל5מ"מ[יום הגשם הראשון בשנה]
ראש צורים עקפה את ה''10''
מצפה רמון הגיעהל4מ"מ -
בקיצור...[יוםא' למערכת]
כמיות עד עכשיו:
נהריה 5מ"מ
עכו 4מ"מ
חיפה 13-18מ"מ
עתלית 18מ"מ
מעגן מיכאל 17מ"מ
זיכרון 11מ"מ
חדרה 28מ"מ[שיאנית]
עין החורש 10מ"מ
געש 13מ"מ
בני ברק14-16מ"מ
פתח תקווה11-16מ"מ
ראשל"צ-חולון 11מ"מ
אשדוד2מ"מ
אשקלון0.5מ"מ
מטולה קריית שמונה18מ"מ
מרום גולן5מ"מ
כרמיאל3-4מ"מ
דרום הגולן[אבני איתן] 18 מ"מ
צפון מזרח הכינרת7מ"מ
דרום הכינרת7מ"מ
יבנאל2מ"מ
נצרת3מ"מ
עפולה4מ"מ
הגלבוע10מ"מ
שדה אליהו[4ק"מדרום מבית שאן]20מ"מ
בקעת הירדם5מ"מ
ירושלים0.2מ"מ -
מתחילת שנה עד עכשיו...
מקרא:
עיר, המערכת האחרונה, מתחילת שנה, ממוצע, אחוזראש הנקרה 33 704 613 115%
נהריה 29 771 615 125%
עברון 31 912 626 146%
חיפה נמל 31 844 566 149%
חיפה טכניון 58 995 671 148%
יגור 79 969 709 137%
דליית אל כרמל 67 1181 796 148%
עין השופט 23 986 661 149%
זכרון יעקב 20 936 621 151%
עמיקם 26 932 635 147%
גלעד 24 966 654 148%
פרדס חנה 31 837 595 141%
עין החורש 28 859 576 149%
מדרשת רופין 12 850 565 150%
בני דרור 10 978 578 169%
תל יצחק 15 978 572 171%
כפר הס 17 1021 615 166%
ניר אליהו 12 846 566 150%
כפר שמריהו 10 852 534 160%
הכפר הירוק 13 816 557 146%
נחשונים 20 745 553 135%
כפר מע"ש 19 771 572 135%
תל אביב חוף 8 634 443 143%
מקווה ישראל 20 612 522 117%
בית דגן 28 610 541 113%
נתב"ג 28 570 541 105%
כפר חב"ד 17 545 540 101%
ראשון לציון 17 611 511 120%
נצר סרני 7 669 581 115%
גן שלמה 4 585 536 109%
ניר גלים 5 560 504 111%
קבוצת יבנה 4 524 526 100%
באר טוביה 11 427 538 79%
ניצנים 24 471 505 93%
נגבה 12 434 500 87%
ניר בנים 34 424 495 86%
אשקלון 4 415 380 109%
ארז 4 392 443 88%
יכיני 17 320 451 71%
בארי 9 288 359 80%
נירים 4 188 304 62%
מגן 5 160 255 63%
בשור 2 159 215 74%
נווה אטי"ב 47 1108 947 117%
מצודת נמרוד 38 934 816 114%
מרום גולן פיכמן 37 920 811 113%
גמלא 45 736 578 127%
כפר גלעדי 58 810 757 107%
אילון 54 1100 805 137%
כברי 53 870 666 131%
חורפייש 54 1169 885 132%
מירון 52 1062 881 121%
צפת הר כנען 35 875 688 127%
חרשים 70 1249 988 126%
כישורית 61 1100 698 158%
כרמיאל 46 1034 685 151%
דיר חנא 27 861 616 140%
יודפת 29 908 668 136%
לביא 33 773 509 152%
הסוללים 47 880 582 151%
נצרת 26 777 592 131%
נווה יער 34 864 584 148%
עפולה ניר העמק 20 659 450 146%
בית אלפא 8 554 407 136%
בניאס 32 862 690 125%
דפנה 57 687 615 112%
כפר בלום 57 622 507 123%
איילת השחר 20 542 473 115%
גינוסר 17 653 447 146%
האון 47 593 379 156%
צמח 32 539 384 141%
שדה אליהו 28 378 278 136%
מעלה גלבוע 11 596 402 148%
שבי שומרון 52 899 635 141%
קדומים 13 919 642 143%
הר ברכה 18 836 627 133%
קרני שומרון 14 886 636 139%
אלקנה 10 839 600 140%
הר חרשה 16 699 668 105%
פסגות 16 692 694 100%
מבוא חורון 5 583 549 106%
לטרון 2 554 519 107%
בית מאיר 2 560 604 93%
צובה 5 602 656 92%
ירושלים מרכז 5 449 522 86%
מעלה אדומים 2 201 276 73%
בית ג'ימל 8 406 506 80%
צור הדסה 17 558 636 88%
ראש צורים 18 494 558 89%
ערד 11 79 135 59%
באר שבע 7 114 192 59%
שדה בוקר 0 33 87 38%
מצפה רמון 0 31 70 44%
גלגל 5 144 171 84%
סדום 0 54 39 138%
חצבה 0.3 12 39 31%
פארן 0 11 34 32%
יטבתה 1 23 27 85%
תמנע רמון 0.1 11 25 44%
אילת 0 17 22 77 -
RE: מתחילת שנה עד עכשיו:
ז'ק 2 רפואה שלימה:[אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך]
-
עדכונים לקראת ה''מערכת''
עידכון שונה של השמ"ט כעת:
55מ"מ בחיפה!
40מ"מ בנהריה
25מ"מ בכרמיאל
18מ"מ בצפת
10מ"מ בטבריה
30מ"מ באשקלון
28מ"מ בתל אביב
17מ"מ בבני ברק
20מ"מ ברמת גן
19מ"מ בגבתיים
13מ"מ בחולון
11מ"מ במודיעין עילית -
סיכום המערכת
משור החוף:
צפון נהריה, 43,
נהרייה, 38
שבי ציון 74
עכו 120
קריות[מזרח]56
חיפה בזן 42
חיפה מפרץ61
חיפה טכניון43
חיפה אוניברסיטה 37
חי בר כרמל36
פראק הכרמל26
יגור18
עתלית51
נחל מערות41
זכרון יעקב123
נחל תנינים245
מעגן מיכאל214
בקעת הנדיב238
מעיין צבי157
חדרה נמל81
חדרה מזרח57
עין החורש50
להבות43
קדימה57
עזריאל44
כפר הס64
געש97
רפת השרון90
כפר שמרייהו27
הרצליה28
ת"א צפון22
בני ברק צפון13
בני ברק מערב38
פתח תקווה צפון20
ת"א דרום20
ראשל"צ21
בית דגן13
נחשונים9
נתב"ג9
כפר חבד18
אשדוד מערב14
אשדוד מזרח18
משגב דב18
בית גמליאל8
עזריקם17
ניצן29
אשקלון צפון47
אשקלון נמל23
נגבה10
אלג'יה10
גברעם6
דורות22
כפר עזה2
בארי1
בשור1 -
סיכום המערכת:
בני ברק מערב:
יום א' 7.0מ"מ
יום ב' 9.1מ"מ
יום ג' 3.1מ"מ
יום ד' 0.3מ"מ
יום ה' 1.0מ"מ
יום ו' 0.3מ"מ
סה"כ 20.8מ"מ
כמו כן פתח תקווה ירושלים ברעם אלרום נועם נגבה עם 20מ"מ
פוסטים אחרונים שנוצרו על ידי שימי
-
RE: סיכום נובמבר 2024 חשוון תשפה
מקרא: עיר, שנתי עד עכשיו, ממוצע שנתי עד עכשיו, אחוז לתקופה עד עכשיו, שנתי, אחוז שנתי,
ראש הנקרה 87 118 73% 511 14%
נהרייה 89 113 79% 615 14%
עברון 124 111 112% 626 20%
עכו 131 103 127% 586 22%
חיפה נמל 75 99 76% 566 13%
חיפה טכניון 88 117 75% 671 13%
יגור 34 105 32% 709 5%
דליית אל כרמל 92 123 75% 796 15%
עין השופט 72 102 71% 661 11%
זכרון יעקב 152 103 148% 574 25%
עמיקם 136 104 130% 635 21%
גלעד 111 102 109% 654 17%
נחל תנינים 288 98 295% 532 54%
פרדס חנה 92 102 90% 628 15%
עין החורש 94 110 85% 576 16%
קדימה 108 107 101% 618 18%
תל יצחק 147 105 140% 572 18%
כפר הס 113 105 107% 615 18%
ניר אליהו 72 103 70% 534 18%
כפר שמריהו 56 106 52% 534 10%
הכפר הירוק 46 106 43% 557 8%
נחשונים 24 86 28% 553 16%
כפר מע"ש 26 94 28% 572 16%
תל אביב חוף 41 86 48% 510 9%
מקווה ישראל 30 96 31% 541 18%
בית דגן 33 95 34% 541 6%
נתב"ג 29 92 31% 541 5%
ראשון לציון 33 93 35% 511 6%
נצר סרני 25 100 25% 581 17%
רחובות 17 95 18% 536 18%
ניר גלים 32 96 33% 504 19%
קבוצת יבנה 33 98 34% 526 6%
באר טוביה 29 93 31% 538 17%
ניצנים 43 95 95% 505 19%
נגבה 37 88 42% 500 7%
אשקלון 29 94 31% 380 6%
ארז 48 76 63% 443 11%
יכיני 22 68 33% 451 5%
בארי 18 70 25% 359 5%
מגן 8 40 19% 255 16%
בשור 11 34 32% 215 5%
מצודת נמרוד 71 122 58% 816 9%
מרום גולן פיכמן 42 94 45% 811 5%
גמלא 51 73 69% 578 9%
כפר גלעדי 66 108 61% 757 9%
אילון 105 131 80% 805 13%
כברי 73 110 66% 666 11%
חורפייש 102 129 80% 885 14%
מירון 80 115 70% 881 13%
צפת הר כנען 70 102 68% 688 10%
חרשים 129 145 89% 988 13%
כרמיאל 135 108 125% 685 20%
אשחר 94 100 95% 635 14%
דיר חנא 39 85 46% 616 6%
יודפת 84 100 84% 668 15%
לביא 32 71 45% 509 14%
הסוללים 29 76 38% 566 13%
נצרת 49 80 81% 592 8%
נווה יער 23 91 25% 573 4%
עפולה ניר
העמק
6% 450 42% 68 29
ניר דוד 39 55 71% 388 10%
בניאס 60 102 59% 690 9%
דפנה 47 96 49% 615 8%
כפר בלום 40 78 51% 507 8%
איילת השחר 38 66 58% 473 8%
גינוסר 20 61 32% 447 14%
צמח 20 52 38% 384 5%
שדה אליהו 32 44 73% 278 12%
מעלה גלבוע 46 59 79% 402 12%
קדומים 62 91 68% 642 10%
הר ברכה 48 79 60% 627 12%
קרני שומרון 64 88 73% 636 10%
איתמר 33 56 59% 437 7%
שילה 40 65 61% 522 12%
הר חרשה 93 95 97% 668 14%
פסגות 42 85 50% 694 6%
מבוא חורון 30 82 36% 549 15%
לטרון 29 79 37% 519 15%
צובה 44 86 51% 625 7%
ירושלים מרכז 20 60 34% 522 4%
מעלה אדומים 9 32 29% 276 3%
בית ג'ימל 21 70 30% 506 4%
צור הדסה 35 87 40% 636 6%
ראש צורים 33 71 46% 558 6%
ערד 5 19 28% 135 4%
באר שבע 9 27 35% 192 5%
שדה בוקר 7 12 56% 87 8%
מצפה רמון 8 12 66% 70 11%
נאות סמדר 0 6 2% 30 0%
גלגל 4 29 14% 171 17%
סדום 5 39 13%
חצבה 0 39 0%
פארן 0 34 0%
יטבתה 0 27 0%
תמנע רמון 0 25 0%
אילת 0 22 0 -
סיכום נובמבר 2024 חשוון תשפה
ע"פ השמ"ט:
עיר,מ"מ,ממוצע,אחוז,
ראש הנקרה 82 80 102%
נהרייה 87 73 119%
עברון 122 74 166%
עכו 125 71 176%
חיפה נמל 71 71 100%
חיפה טכניון 83 76 109%
יגור 33 73 45%
דליית אל כרמל 89 90 99%
עין השופט 62 76 81%
זכרון יעקב 144 68 211%
עמיקם 131 78 168%
גלעד 107 76 139%
נחל תנינים 285 68 417%
בנימינה 102 74 141%
עין החורש 78 76 102%
קדימה 92 74 124%
תל יצחק 133 73 182%
כפר הס 97 73 133%
ניר אליהו 58 72 80%
כפר שמריהו 46 71 65%
הכפר הירוק 46 73 63%
בני ברק מערב65 85
נחשונים 22 65 33%
כפר מע"ש 23 67 34%
תל אביב חוף 34 59 58%
מקווה ישראל 22 68 32%
בית דגן 25 71 35%
נתב"ג 21 70 30%
ראשון לציון 29 69 42%
נצר סרני 24 77 31%
רחובות 17 74 23%
ניר גלים 32 73 43%
קבוצת יבנה 33 75 44%
באר טוביה 27 71 38%
ניצנים 43 70 62%
נגבה 29 63 45%
אשקלון 27 54 50%
ארז 36 54 67%
יכיני 20 49 41%
בארי 14 51 28%
מגן 7 28 25%
בשור 10 23 43%
הרי הצפון
מצודת נמרוד 71 92 77%
מרום גולן פיכמן 42 74 57%
גמלא 49 56 88%
כפר גלעדי 65 81 80%
אילון 82 91 91%
כברי 70 74 95%
חורפייש 96 95 101%
מירון 74 86 85%
צפת הר כנען 62 77 81%
חרשים 121 108 112%
כרמיאל 128
אשחר 90 74 123%
דיר חנא 38 63 60%
יודפת 77 73 106%
לביא 28 51 55%
הסוללים 29 66 44%
נצרת 49 70 70%
עמקי הצפון
נווה יער 23 66 35%
עפולה ניר העמק 22 50 45%
ניר דוד 37 40 94%
בניאס 60 73 83%
דפנה 47 70 66%
כפר בלום 40 56 71%
איילת השחר 29 47 61%
גינוסר 19 43 45%
צמח 19 38 51%
שדה אליהו 28 30 93%
הרי המרכז
מעלה גלבוע 38 43 89%
קדומים 47 66 71%
הר ברכה 44 60 73%
קרני שומרון 52 66 78%
איתמר 31 39 78%
שילה 40 48 82%
הר חרשה 91 77 118%
פסגות 40 69 58%
מבוא חורון 28 66 42%
לטרון 29 63 46%
צובה 43 70 61%
ירושלים מרכז 20 49 41%
מעלה אדומים 9 24 39%
בית ג'ימל 20 54 36%
צור הדסה 32 70 46%
ראש צורים 31 54 56%
הנגב
ערד 5 12 43%
באר שבע 8 18 46%
שדה בוקר 7 6 112%
מצפה רמון 8 6 140%
נאות סמדר 0 1 8%
עמק הירדן
והערבה
גלגל 4 18 23%
סדום 5 18 27%
חצבה 0
פארן 0
יטבתה 0
תמנע רמון 0
אילת 0 -
סיכום המערכת:
בני ברק מערב:
יום א' 7.0מ"מ
יום ב' 9.1מ"מ
יום ג' 3.1מ"מ
יום ד' 0.3מ"מ
יום ה' 1.0מ"מ
יום ו' 0.3מ"מ
סה"כ 20.8מ"מ
כמו כן פתח תקווה ירושלים ברעם אלרום נועם נגבה עם 20מ"מ -
RE: דיווחי גשם יום שלישי
מחצות:
בני ברק מערב 0.3מ"מ
בני ברק צפון 1.9מ"מ -
RE: דיווחי גשם יום שלישי
3.1מ"מ מחצות
17.2מ"מ מתחילת המערכת
64מ"מ עונתי -
RE: דיווחי מזג האוויר יום ראשון כ''ג במרחשוון-, 24/11/24
פינקי
ממוצע עונתי:
בי"ש 452
קיר"ג 425