מתחילת שנה עד עכשיו
-
מקרא: עיר,הכמות שירדה,הממוצע,האחוז,
ראש הנקרה 671 613 109%
נהרייה 741 615 121%
עברון 881 626 141%
חיפה נמל 813 566 144%
חיפה טכניון 936 671 139%
יגור 890 709 126%
דליית אל כרמל 1114 796 140%
עין השופט 963 661 146%
זכרון יעקב 916 621 148%
עמיקם 905 635 143%
גלעד 943 654 144%
פרדס חנה 806 595 135%
עין החורש 847 576 147%
מעברות 847 566 150%
מדרשת רופין 838 565 148%
בני דרור 968 578 168%
תל יצחק 963 572 168%
כפר הס 1004 615 163%
ניר אליהו 830 534 156%
כפר שמריהו 842 566 149%
הכפר הירוק 803 557 144%
נחשונים 725 553 131%
כפר מע"ש 752 572 132%
תל אביב חוף 625 443 141%
מקווה ישראל 592 522 113%
בית דגן 583 541 108%
נתב"ג 542 541 100%
כפר חב"ד 528 540 98%
ראשון לציון 594 511 116%
נצר סרני 662 581 114%
גן שלמה 581 536 108%
ניר גלים 555 504 110%
קבוצת יבנה 520 526 99%
באר טוביה 416 538 77%
ניצנים 447 505 88%
נגבה 422 500 84%
אשקלון 411 380 108%
ארז 388 443 87%
יכיני 304 451 67%
בארי 276 359 77%
נירים 184 304 60%
מגן 155 255 61%
בשור 158 215 73%
נווה אטי"ב 1068 947 113%
מצודת נמרוד 895 816 110%
מרום גולן פיכמן 883 811 109%
גמלא 691 578 120%
כפר גלעדי 752 757 99%
אילון 1047 805 130%
כברי 813 666 122%
חורפייש 1115 885 126%
מירון 1010 881 115%
צפת הר כנען 840 688 122%
חרשים 1179 988 119%
כישורית 1049 698 150%
כרמיאל 988 685 144%
דיר חנא 835 616 136%
יודפת 879 668 132%
לביא 740 509 145%
הסוללים 833 582 143%
נצרת 751 592 127%
נווה יער 830 584 142%
עפולה ניר העמק 639 450 142%
בית אלפא 546 407 134%
בניאס 830 690 120%
דפנה 629 615 102%
כפר בלום 565 507 111%
איילת השחר 522 473 110%
גינוסר 636 447 142%
צמח 507 384 132%
שדה אליהו 349 278 125%
מעלה גלבוע 585 402 146%
קדומים 906 642 141%
הר ברכה 818 627 130%
קרני שומרון 872 636 137%
אלקנה 829 600 138%
הר חרשה 683 668 102%
פסגות 677 694 98%
מבוא חורון 578 549 105%
לטרון 552 519 106%
בית מאיר 558 604 92%
צובה 597 656 91%
ירושלים מרכז 444 522 85%
מעלה אדומים 200 276 72%
בית ג'ימל 399 506 79%
צור הדסה 541 636 85%
ראש צורים 476 558 85%
ערד 69 135 51%
באר שבע 107 192 56%
שדה בוקר 33 87 37%
מצפה רמון 31 70 44%
גלגל 139 171 81%
סדום 54 39 137%
חצבה 11 39 29%
פארן 11 34 34%
יטבתה 22 27 82%
תמנע רמון 11 25 45%
אילת17 22 75% -
בית שמש העיר עם הכי פחות אחוזי וכמויות גשם מכל המרכז והצפון
מתסכל -
עד כמה שהי מרכז זה מתסכל
קרית מלאכי יותר לכיוון המרכז אפילו ולא נראה לי שהיא כל כך נקראת ''המרכז'' -
שימי
אבל הממוצע שם הוא מלכתחילה שונה ויותר נמוך
אבל בבי"ש ברשמי זה מעל 500 מ"מ שנתי -
פינקי רשמי מעל ''500''?????????
-
נו כתוב 506 מ"מ
אבל תאמת ראיתי שגם באיזור קרית מלאכי הכמות מעל 500
אבל בכל אופן זה מתסכל שאנחנו אוחזים ב77 אחוז שנתי -
הנתונים מתייחסים כמובן לתחנה בבית גימל
-
פינקי איזה רמה אתה גר
-
רמה ד
ועכשיו תגיד לי להסתמך על תחנת נתיב הלה שממוקמת באותו מרחק כמו התחנה בבית גימל
ומבחינת גובה אני יותר גבוה משניהם.. -
פינקי באזור הזה כול ק"מ דרומה זה פחות בממוצע השנתי כך שיוצא שרמה ד' זה בערך 470 מ"מ
-
בכזה הבדל משמעותי?
-
פינקי כן, מה לעשות ששם מתחילות ההשפעה של המדבר
-
אבל תסכים שבכל אופן בשתי התחנות האלו ירדו פחות מהממוצע השנתי אפילו בנתיב הלה שהממוצע שלה מלכתחילה יותר נמוך
-
פינקי תסתכל את בית שמש ואת רמה ד'[אני לא צייר עולמי] ורואים שרמה ד' היא בצבע של בין450 ל500 ולא קרובה כל כך ל500 יוצא שזה בערך 470 וירד 400 וזה לא כזה גרוע
[אנחנו עם 565 ממוצע ושנה שעברה ירד 420] -
ולגובה אין שום משמעות?
אני בגובה 390 מטר -
פינקי כמעט ולא במיוחד שזה לא גובה רציני
-
פינקי ברמה ד' אין מקום עם עם''390'' מטר
-
שימי וחוץ מיזה שקריית אבי עזרי ורמה ג' הם בגובה של390ל410 מטר
-
שימי
סתם לדיוקן של דברים
רמה ג הנקודה הכי גבוהה היא בגובה של 421 מטר
ואצלי זה 390 ע"פ הGPS כך שאין בדיוק על מה להתווכח -
This post is deleted!