מקרא: עיר,הכמות שירדה,הממוצע,האחוז,
ראש הנקרה 671 613 109%
נהרייה 741 615 121%
עברון 881 626 141%
חיפה נמל 813 566 144%
חיפה טכניון 936 671 139%
יגור 890 709 126%
דליית אל כרמל 1114 796 140%
עין השופט 963 661 146%
זכרון יעקב 916 621 148%
עמיקם 905 635 143%
גלעד 943 654 144%
פרדס חנה 806 595 135%
עין החורש 847 576 147%
מעברות 847 566 150%
מדרשת רופין 838 565 148%
בני דרור 968 578 168%
תל יצחק 963 572 168%
כפר הס 1004 615 163%
ניר אליהו 830 534 156%
כפר שמריהו 842 566 149%
הכפר הירוק 803 557 144%
נחשונים 725 553 131%
כפר מע"ש 752 572 132%
תל אביב חוף 625 443 141%
מקווה ישראל 592 522 113%
בית דגן 583 541 108%
נתב"ג 542 541 100%
כפר חב"ד 528 540 98%
ראשון לציון 594 511 116%
נצר סרני 662 581 114%
גן שלמה 581 536 108%
ניר גלים 555 504 110%
קבוצת יבנה 520 526 99%
באר טוביה 416 538 77%
ניצנים 447 505 88%
נגבה 422 500 84%
אשקלון 411 380 108%
ארז 388 443 87%
יכיני 304 451 67%
בארי 276 359 77%
נירים 184 304 60%
מגן 155 255 61%
בשור 158 215 73%
נווה אטי"ב 1068 947 113%
מצודת נמרוד 895 816 110%
מרום גולן פיכמן 883 811 109%
גמלא 691 578 120%
כפר גלעדי 752 757 99%
אילון 1047 805 130%
כברי 813 666 122%
חורפייש 1115 885 126%
מירון 1010 881 115%
צפת הר כנען 840 688 122%
חרשים 1179 988 119%
כישורית 1049 698 150%
כרמיאל 988 685 144%
דיר חנא 835 616 136%
יודפת 879 668 132%
לביא 740 509 145%
הסוללים 833 582 143%
נצרת 751 592 127%
נווה יער 830 584 142%
עפולה ניר העמק 639 450 142%
בית אלפא 546 407 134%
בניאס 830 690 120%
דפנה 629 615 102%
כפר בלום 565 507 111%
איילת השחר 522 473 110%
גינוסר 636 447 142%
צמח 507 384 132%
שדה אליהו 349 278 125%
מעלה גלבוע 585 402 146%
קדומים 906 642 141%
הר ברכה 818 627 130%
קרני שומרון 872 636 137%
אלקנה 829 600 138%
הר חרשה 683 668 102%
פסגות 677 694 98%
מבוא חורון 578 549 105%
לטרון 552 519 106%
בית מאיר 558 604 92%
צובה 597 656 91%
ירושלים מרכז 444 522 85%
מעלה אדומים 200 276 72%
בית ג'ימל 399 506 79%
צור הדסה 541 636 85%
ראש צורים 476 558 85%
ערד 69 135 51%
באר שבע 107 192 56%
שדה בוקר 33 87 37%
מצפה רמון 31 70 44%
גלגל 139 171 81%
סדום 54 39 137%
חצבה 11 39 29%
פארן 11 34 34%
יטבתה 22 27 82%
תמנע רמון 11 25 45%
אילת17 22 75%
Best posts made by שימי
-
מתחילת שנה עד עכשיו
-
RE: דיווחי מזג האוויר יום ראשון כ''ג במרחשוון-, 24/11/24
1.1מ"מ בגשם האחרון
סה"כ7.0מ"מ
ירושלים הגיעה ל5מ"מ[יום הגשם הראשון בשנה]
ראש צורים עקפה את ה''10''
מצפה רמון הגיעהל4מ"מ -
בקיצור...[יוםא' למערכת]
כמיות עד עכשיו:
נהריה 5מ"מ
עכו 4מ"מ
חיפה 13-18מ"מ
עתלית 18מ"מ
מעגן מיכאל 17מ"מ
זיכרון 11מ"מ
חדרה 28מ"מ[שיאנית]
עין החורש 10מ"מ
געש 13מ"מ
בני ברק14-16מ"מ
פתח תקווה11-16מ"מ
ראשל"צ-חולון 11מ"מ
אשדוד2מ"מ
אשקלון0.5מ"מ
מטולה קריית שמונה18מ"מ
מרום גולן5מ"מ
כרמיאל3-4מ"מ
דרום הגולן[אבני איתן] 18 מ"מ
צפון מזרח הכינרת7מ"מ
דרום הכינרת7מ"מ
יבנאל2מ"מ
נצרת3מ"מ
עפולה4מ"מ
הגלבוע10מ"מ
שדה אליהו[4ק"מדרום מבית שאן]20מ"מ
בקעת הירדם5מ"מ
ירושלים0.2מ"מ -
מתחילת שנה עד עכשיו...
מקרא:
עיר, המערכת האחרונה, מתחילת שנה, ממוצע, אחוזראש הנקרה 33 704 613 115%
נהריה 29 771 615 125%
עברון 31 912 626 146%
חיפה נמל 31 844 566 149%
חיפה טכניון 58 995 671 148%
יגור 79 969 709 137%
דליית אל כרמל 67 1181 796 148%
עין השופט 23 986 661 149%
זכרון יעקב 20 936 621 151%
עמיקם 26 932 635 147%
גלעד 24 966 654 148%
פרדס חנה 31 837 595 141%
עין החורש 28 859 576 149%
מדרשת רופין 12 850 565 150%
בני דרור 10 978 578 169%
תל יצחק 15 978 572 171%
כפר הס 17 1021 615 166%
ניר אליהו 12 846 566 150%
כפר שמריהו 10 852 534 160%
הכפר הירוק 13 816 557 146%
נחשונים 20 745 553 135%
כפר מע"ש 19 771 572 135%
תל אביב חוף 8 634 443 143%
מקווה ישראל 20 612 522 117%
בית דגן 28 610 541 113%
נתב"ג 28 570 541 105%
כפר חב"ד 17 545 540 101%
ראשון לציון 17 611 511 120%
נצר סרני 7 669 581 115%
גן שלמה 4 585 536 109%
ניר גלים 5 560 504 111%
קבוצת יבנה 4 524 526 100%
באר טוביה 11 427 538 79%
ניצנים 24 471 505 93%
נגבה 12 434 500 87%
ניר בנים 34 424 495 86%
אשקלון 4 415 380 109%
ארז 4 392 443 88%
יכיני 17 320 451 71%
בארי 9 288 359 80%
נירים 4 188 304 62%
מגן 5 160 255 63%
בשור 2 159 215 74%
נווה אטי"ב 47 1108 947 117%
מצודת נמרוד 38 934 816 114%
מרום גולן פיכמן 37 920 811 113%
גמלא 45 736 578 127%
כפר גלעדי 58 810 757 107%
אילון 54 1100 805 137%
כברי 53 870 666 131%
חורפייש 54 1169 885 132%
מירון 52 1062 881 121%
צפת הר כנען 35 875 688 127%
חרשים 70 1249 988 126%
כישורית 61 1100 698 158%
כרמיאל 46 1034 685 151%
דיר חנא 27 861 616 140%
יודפת 29 908 668 136%
לביא 33 773 509 152%
הסוללים 47 880 582 151%
נצרת 26 777 592 131%
נווה יער 34 864 584 148%
עפולה ניר העמק 20 659 450 146%
בית אלפא 8 554 407 136%
בניאס 32 862 690 125%
דפנה 57 687 615 112%
כפר בלום 57 622 507 123%
איילת השחר 20 542 473 115%
גינוסר 17 653 447 146%
האון 47 593 379 156%
צמח 32 539 384 141%
שדה אליהו 28 378 278 136%
מעלה גלבוע 11 596 402 148%
שבי שומרון 52 899 635 141%
קדומים 13 919 642 143%
הר ברכה 18 836 627 133%
קרני שומרון 14 886 636 139%
אלקנה 10 839 600 140%
הר חרשה 16 699 668 105%
פסגות 16 692 694 100%
מבוא חורון 5 583 549 106%
לטרון 2 554 519 107%
בית מאיר 2 560 604 93%
צובה 5 602 656 92%
ירושלים מרכז 5 449 522 86%
מעלה אדומים 2 201 276 73%
בית ג'ימל 8 406 506 80%
צור הדסה 17 558 636 88%
ראש צורים 18 494 558 89%
ערד 11 79 135 59%
באר שבע 7 114 192 59%
שדה בוקר 0 33 87 38%
מצפה רמון 0 31 70 44%
גלגל 5 144 171 84%
סדום 0 54 39 138%
חצבה 0.3 12 39 31%
פארן 0 11 34 32%
יטבתה 1 23 27 85%
תמנע רמון 0.1 11 25 44%
אילת 0 17 22 77 -
RE: מתחילת שנה עד עכשיו:
ז'ק 2 רפואה שלימה:[אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך]
-
עדכונים לקראת ה''מערכת''
עידכון שונה של השמ"ט כעת:
55מ"מ בחיפה!
40מ"מ בנהריה
25מ"מ בכרמיאל
18מ"מ בצפת
10מ"מ בטבריה
30מ"מ באשקלון
28מ"מ בתל אביב
17מ"מ בבני ברק
20מ"מ ברמת גן
19מ"מ בגבתיים
13מ"מ בחולון
11מ"מ במודיעין עילית -
סיכום המערכת
משור החוף:
צפון נהריה, 43,
נהרייה, 38
שבי ציון 74
עכו 120
קריות[מזרח]56
חיפה בזן 42
חיפה מפרץ61
חיפה טכניון43
חיפה אוניברסיטה 37
חי בר כרמל36
פראק הכרמל26
יגור18
עתלית51
נחל מערות41
זכרון יעקב123
נחל תנינים245
מעגן מיכאל214
בקעת הנדיב238
מעיין צבי157
חדרה נמל81
חדרה מזרח57
עין החורש50
להבות43
קדימה57
עזריאל44
כפר הס64
געש97
רפת השרון90
כפר שמרייהו27
הרצליה28
ת"א צפון22
בני ברק צפון13
בני ברק מערב38
פתח תקווה צפון20
ת"א דרום20
ראשל"צ21
בית דגן13
נחשונים9
נתב"ג9
כפר חבד18
אשדוד מערב14
אשדוד מזרח18
משגב דב18
בית גמליאל8
עזריקם17
ניצן29
אשקלון צפון47
אשקלון נמל23
נגבה10
אלג'יה10
גברעם6
דורות22
כפר עזה2
בארי1
בשור1 -
סיכום המערכת:
בני ברק מערב:
יום א' 7.0מ"מ
יום ב' 9.1מ"מ
יום ג' 3.1מ"מ
יום ד' 0.3מ"מ
יום ה' 1.0מ"מ
יום ו' 0.3מ"מ
סה"כ 20.8מ"מ
כמו כן פתח תקווה ירושלים ברעם אלרום נועם נגבה עם 20מ"מ -
RE: כמויות למערכת 10-15 בינואר 2024
כמויות למערכת לשעה 10:30 דרום
אשדוד נמל - 44.8
קבוצת יבנה - 52.7
עזריקם - 55.9
בית גמליאל - 60.2
ניצן 53.6
אשקלון נמל - 80.7
אשקלון - 59.9
אלג'יה - 68.5
קרית גת - 58
חפץ חיים - 48.9הרים:
ירושלים - 39
צובה - 55.5
מבוא ביתר - 61.3
ראש צורים - 65.9
בית שמש - 47.1
גבעת זאב - 50.3
טלמון - 53
מודיעין - 67.4 -
RE: ביקור אורח
ז'ק
אני שימי שהיתי אתך ומשום מה העיפו אותי משם ושום הודעות שלי לא עולות אז עברתי לפה
מקום עם אוירה נעימה מאוד!!!!!
אין כמוכם!!! -
RE: עידכון ראשוני לקראת סופ"ש הקרוב
עדכון השמ"ט האחרון:
בני ברק - 30מ"מ
רמת גן - 30מ"מ
חולון - 60מ"מ
ראשל"צ 28מ"מ
רחובות - 17מ"מ
יבנה - 16מ"מ
חיפה - 20מ"מ
אשדוד - 20מ"מ
נתניה - 30מ"מ
ראש העין - 25מ"מ
חדרה - 25מ"מ
אשקלון - 35מ"מ
קריית מלאכי - 45מ"מ
קריית גת - 5מ"מ
טבריה - 15מ"מ
צפת - 8מ"מ
כרמיאל - 27מ"מ
בית שאן - 4מ"מ
נצרת - 5מ"מ
עפולה - 5מ"מ
ירושלים - 6מ"מ
באר שבע - 2מ"מ
מודיעין עילית - 7מ"מ
בית שמש - 9מ"מ
יקנעם - 4מ"מ
קריית שמונה - 6מ"מ
נותן המון מ"מ לגוש דן ובחוף[למעט אזורים בודדים] כמות נחמדת בצפון וקצת במרכז -
RE: שאלת אורח לת''ח כאן
הטעם שמעברים לפעמים עם הפסק של שנה הוא...
שכיון שהלועזי הוא 11ימים יותר וב3 שנים נוצר כבר 33 ימים אז מעברים וכת עוד הפעם ועוד הפעם עד שכבר נוצר הפרש מכובד ולכן כל 9 שנים אז עושים הפסק רק של שנה אחת
אולי בהמשך אני יסביר קצת יותר -
RE: כמויות ומ"מ
אשדוד 5מ"מ
ניצנים 19מ"מ
אשקלון5-8מ"מ
נגבה 11מ"מ
ק"ג5מ"מ
שדרות7מ"מ
בין נתיבות לאופקים15מ"מ
אופקים6מ"מ
נירים4מ"מ
באר שבע5מ"מ
ערד7מ"מ
יטבתה 1מ"מ
בית גימל6מ"מ[ו405מתחילת שנה]
נתיב הלה 17מ"מ]ו401מתחילת שנה]
מבוא ביתר10מ"מ
ראש צורים16מ"מ
ירושלים 1-3 מ"מ
מעלה אדומים0.8מ"מ
מודיעין עילית7מ"מ
מודיעין9מ"מ
בית שאן5מ"מ
אום אל פחם 41מ"מ
יוקנעם31מ"מ
[חרשים 56מ"מ] -
ברכות ל "אקלימוס" עוד משתמש 1 והגענו ל1000 משתמשים בעז"ה
ב"ה
תודה לפורום הנפלא -
מתחילת שנה עד עכשיו:
מקרא:עיר, כמות שירדה, ממוצע, אחוז מהממוצע
ראש הנקרה 704 613 115%
נהריה 771 615 125%
עברון 912 626 146%
חיפה נמל 844 566 149%
חיפה טכניון 995 671 148%
יגור 969 709 137%
דליית אל כרמל 1181 796 148%
עין השופט 986 661 149%
זכרון יעקב 936 621 151%
עמיקם 932 635 147%
גלעד 966 654 148%
פרדס חנה 837 595 141%
עין החורש 859 576 149%
מדרשת רופין 850 565 150%
בני דרור 978 578 169%
תל יצחק 978 572 171%
כפר הס 1021 615 166%
ניר אליהו 846 566 149%
כפר שמריהו 852 534 160%
הכפר הירוק 816 557 146%
נחשונים 745 553 135%
כפר מע"ש 771 572 135%
תל אביב חוף 634 510 124%
מקווה ישראל 612 522 117%
בית דגן 610 541 113%
נתב"ג 570 541 105%
כפר חב"ד 545 540 101%
ראשון לציון 611 511 120%
נצר סרני 669 581 115%
גן שלמה 585 536 109%
ניר גלים 560 504 111%
קבוצת יבנה 524 526 100%
באר טוביה 427 538 79%
ניצנים 471 505 93%
נגבה 434 500 87%
ניר בנים 424 495 86%
אשקלון 415 380 109%
ארז 392 443 88%
יכיני 320 451 71%
בארי 288 359 80%
נירים 188 304 62%
מגן 160 255 63%
בשור 159 215 74%
נווה אטי"ב 1126 947 119%
מצודת נמרוד 942 816 115%
מרום גולן פיכמן 921 811 114%
גמלא 736 578 127%
כפר גלעדי 817 757 108%
אילון 1100 805 137%
כברי 870 666 131%
חורפייש 1176 885 133%
מירון 1081 881 123%
צפת הר כנען 891 688 130%
חרשים 1252 988 127%
כישורית 1112 698 159%
כרמיאל 1037 685 151%
דיר חנא 866 616 141%
יודפת 910 668 136%
לביא 775 509 152%
הסוללים 882 582 152%
נצרת 781 592 132%
נווה יער 864 584 148%
עפולה ניר העמק 660 450 147%
בית אלפא 554 407 136%
בניאס 882 690 128%
דפנה 695 615 113%
כפר בלום 630 507 124%
איילת השחר 545 473 115%
גינוסר 654 447 146%
האון 610 379 161%
צמח 546 384 142%
שדה אליהו 378 278 136%
מעלה גלבוע 596 402 148%
שבי שומרון 899 635 142%
קדומים 919 642 143%
הר ברכה 836 627 133%
קרני שומרון 886 636 139%
אלקנה 839 600 140%
הר חרשה 699 668 105%
פסגות 692 694 100%
מבוא חורון 583 549 106%
לטרון 554 519 107%
בית מאיר 560 604 93%
צובה 602 656 92%
ירושלים מרכז 449 522 86%
מעלה אדומים 201 276 73%
בית ג'ימל 406 506 80%
צור הדסה 558 636 88%
ראש צורים 494 558 89%
ערד 79 135 59%
באר שבע 114 192 59%
שדה בוקר 33 87 38%
מצפה רמון 31 70 44%
גלגל 144 171 84%
סדום 54 39 138%
חצבה 12 39 31%
פארן 11 34 32%
יטבתה 23 27 85%
תמנע רמון 11 25 44%
אילת 17 22 77% -
RE: מתחילת שנה עד עכשיו:
אוהב לדעת הכל כמו שאני עושה תמיד: מישור החוף, צפון, הרי המרכז, דרום,
ככה אני עובר על המפה וזה קל מאשר לעבור עכשיו ולחפש עיר באל"ף ואז בבי"ת וכו' -
כנראה זה סיכום של כל השנה הברוכה!
ראש הנקרא-710-
סער-769-
נהרייה-776-
עברון-928-
שבי ציון-864-
אפק-839-
חיפה נמל-834-
חיפה בז"ן-856-
חיפה טכניון-1000-
חיפה אוניברסיטה-934-
חי בר כרמל-999-
פארק הכרמל-921-
יגור-987-
דאלית אל כרמל-1190-
עין כרמל-771-
שמורות נחל מערות-803-
עין השופט-988-
עמיקם-932-
גלעד-967-
זיכרון יעקב-846-
נחל תנינים-806-
רגבים-859-
חדרה נמל-513-
גן שמואל-806-
עין החורש-859-
ג'ת-839-
קדימה-948-
כפר הס-1018-
אייל-761-
כפר שמרייהו-870-
הרצליה שה תעופה-840
הכפר הירוק-819
חורשים-855-
ת"א חוף-644-
אלעד-754-
פתח תקווה-737-
בית דגן-618
ראשל"צ-604
לוד-586-
אשדוד נמל-442-
קבוצת יבנה-506-
משגב דב-528-
חפץ חים-487-
ניצן-503
אשקלון צפון-421-
אשקלון נמל-350-
נגבה-434-
ארז-399-
דורות-293-
יכיני-326-
בארי-291-
חוות הבשור-172-
צפון:
איילון-1116-
חרשים-1261-
חורפיש-1180-
כפר גלעדי-828-
מבצר נמרוד-953
מגדל שמאס-1175-
בניאס-890-
דן-773-
דפנה-682-
מעיין ברוך-740-
אלרום-1020-
מרום גולן פיכמן-927-
כפר בלום-634-
נאות מרדכי-603-
איילת השחר-536-
צפת-896-
עמיעד קיבוץ-781-
עמיעד-794-
כפר נחום-661-
בית ציידא-651-
משושים-745-
יהודייה-766-
גמלא-730-
אבני איתן-639-
כפר חיטים-667-
יבנאל-635-
צמח-559-
מסדה-553-
אשחר-907-
דיר חנה-872-
הררית-845-
נווה יער-833-
רמת דויד-756-
נצרת-790-
תבור כדורי-716-
גזית-641-
עפולה-661-
תל יוסף-566-
מעלה גלבוע-598-
חוות עדן-391-
שדה אליהו-380-
מגידו-742-
מרכז:
קדומים-926-
קרני שומרון-901-
אריאל-657-
איתמר-497-
גילגל-144
נווה צוף-754-
הר חרשה-724-
פסגות-705
נחשון-537-
צובה-598-
בית גימל-413
נתיב הלה-417-
ירושלים מרכז-458-
גבעת רם-472-
צור הדסה-575-
ראש צורים-513-
אפרתה-523-
מגדל עוז-505-
גת-429-
קריית גת-500-
בית גוברין-376-
דרום:
מצוקי דרגות-48
עין גדי-12-
בית קמה-199
להב-199-
שני-215-
ערד-81
באר שבע-116-
נבטים-78-
סדום-54-
צומת הנגב-58-
אשלים-39-
שדה בוקר-33-
עבדת-34-
מצפה רמון-31-
חצבה-12-
עזוז-21
פארן-11-
נאות סמדר-31-
יוטבתה-23-
רמות תמנע-11-
אילת-17-