מתחילת שנה עד עכשיו...
-
מקרא:
עיר, המערכת האחרונה, מתחילת שנה, ממוצע, אחוזראש הנקרה 33 704 613 115%
נהריה 29 771 615 125%
עברון 31 912 626 146%
חיפה נמל 31 844 566 149%
חיפה טכניון 58 995 671 148%
יגור 79 969 709 137%
דליית אל כרמל 67 1181 796 148%
עין השופט 23 986 661 149%
זכרון יעקב 20 936 621 151%
עמיקם 26 932 635 147%
גלעד 24 966 654 148%
פרדס חנה 31 837 595 141%
עין החורש 28 859 576 149%
מדרשת רופין 12 850 565 150%
בני דרור 10 978 578 169%
תל יצחק 15 978 572 171%
כפר הס 17 1021 615 166%
ניר אליהו 12 846 566 150%
כפר שמריהו 10 852 534 160%
הכפר הירוק 13 816 557 146%
נחשונים 20 745 553 135%
כפר מע"ש 19 771 572 135%
תל אביב חוף 8 634 443 143%
מקווה ישראל 20 612 522 117%
בית דגן 28 610 541 113%
נתב"ג 28 570 541 105%
כפר חב"ד 17 545 540 101%
ראשון לציון 17 611 511 120%
נצר סרני 7 669 581 115%
גן שלמה 4 585 536 109%
ניר גלים 5 560 504 111%
קבוצת יבנה 4 524 526 100%
באר טוביה 11 427 538 79%
ניצנים 24 471 505 93%
נגבה 12 434 500 87%
ניר בנים 34 424 495 86%
אשקלון 4 415 380 109%
ארז 4 392 443 88%
יכיני 17 320 451 71%
בארי 9 288 359 80%
נירים 4 188 304 62%
מגן 5 160 255 63%
בשור 2 159 215 74%
נווה אטי"ב 47 1108 947 117%
מצודת נמרוד 38 934 816 114%
מרום גולן פיכמן 37 920 811 113%
גמלא 45 736 578 127%
כפר גלעדי 58 810 757 107%
אילון 54 1100 805 137%
כברי 53 870 666 131%
חורפייש 54 1169 885 132%
מירון 52 1062 881 121%
צפת הר כנען 35 875 688 127%
חרשים 70 1249 988 126%
כישורית 61 1100 698 158%
כרמיאל 46 1034 685 151%
דיר חנא 27 861 616 140%
יודפת 29 908 668 136%
לביא 33 773 509 152%
הסוללים 47 880 582 151%
נצרת 26 777 592 131%
נווה יער 34 864 584 148%
עפולה ניר העמק 20 659 450 146%
בית אלפא 8 554 407 136%
בניאס 32 862 690 125%
דפנה 57 687 615 112%
כפר בלום 57 622 507 123%
איילת השחר 20 542 473 115%
גינוסר 17 653 447 146%
האון 47 593 379 156%
צמח 32 539 384 141%
שדה אליהו 28 378 278 136%
מעלה גלבוע 11 596 402 148%
שבי שומרון 52 899 635 141%
קדומים 13 919 642 143%
הר ברכה 18 836 627 133%
קרני שומרון 14 886 636 139%
אלקנה 10 839 600 140%
הר חרשה 16 699 668 105%
פסגות 16 692 694 100%
מבוא חורון 5 583 549 106%
לטרון 2 554 519 107%
בית מאיר 2 560 604 93%
צובה 5 602 656 92%
ירושלים מרכז 5 449 522 86%
מעלה אדומים 2 201 276 73%
בית ג'ימל 8 406 506 80%
צור הדסה 17 558 636 88%
ראש צורים 18 494 558 89%
ערד 11 79 135 59%
באר שבע 7 114 192 59%
שדה בוקר 0 33 87 38%
מצפה רמון 0 31 70 44%
גלגל 5 144 171 84%
סדום 0 54 39 138%
חצבה 0.3 12 39 31%
פארן 0 11 34 32%
יטבתה 1 23 27 85%
תמנע רמון 0.1 11 25 44%
אילת 0 17 22 77 -
נשמח אם זה יהיה מסודר לפי א' ב'
-
תמונות:[שמ"ט]
-
שימי הגדלה:[מתחילת שנה לא אחוזים]:
צפון:
מרכז:
דרום:
-
שימי אחוזים:
צפון:
מרכז:
דרום: