סיכום נובמבר 2024 חשוון תשפה
-
ע"פ השמ"ט:
עיר,מ"מ,ממוצע,אחוז,
ראש הנקרה 82 80 102%
נהרייה 87 73 119%
עברון 122 74 166%
עכו 125 71 176%
חיפה נמל 71 71 100%
חיפה טכניון 83 76 109%
יגור 33 73 45%
דליית אל כרמל 89 90 99%
עין השופט 62 76 81%
זכרון יעקב 144 68 211%
עמיקם 131 78 168%
גלעד 107 76 139%
נחל תנינים 285 68 417%
בנימינה 102 74 141%
עין החורש 78 76 102%
קדימה 92 74 124%
תל יצחק 133 73 182%
כפר הס 97 73 133%
ניר אליהו 58 72 80%
כפר שמריהו 46 71 65%
הכפר הירוק 46 73 63%
בני ברק מערב65 85
נחשונים 22 65 33%
כפר מע"ש 23 67 34%
תל אביב חוף 34 59 58%
מקווה ישראל 22 68 32%
בית דגן 25 71 35%
נתב"ג 21 70 30%
ראשון לציון 29 69 42%
נצר סרני 24 77 31%
רחובות 17 74 23%
ניר גלים 32 73 43%
קבוצת יבנה 33 75 44%
באר טוביה 27 71 38%
ניצנים 43 70 62%
נגבה 29 63 45%
אשקלון 27 54 50%
ארז 36 54 67%
יכיני 20 49 41%
בארי 14 51 28%
מגן 7 28 25%
בשור 10 23 43%
הרי הצפון
מצודת נמרוד 71 92 77%
מרום גולן פיכמן 42 74 57%
גמלא 49 56 88%
כפר גלעדי 65 81 80%
אילון 82 91 91%
כברי 70 74 95%
חורפייש 96 95 101%
מירון 74 86 85%
צפת הר כנען 62 77 81%
חרשים 121 108 112%
כרמיאל 128
אשחר 90 74 123%
דיר חנא 38 63 60%
יודפת 77 73 106%
לביא 28 51 55%
הסוללים 29 66 44%
נצרת 49 70 70%
עמקי הצפון
נווה יער 23 66 35%
עפולה ניר העמק 22 50 45%
ניר דוד 37 40 94%
בניאס 60 73 83%
דפנה 47 70 66%
כפר בלום 40 56 71%
איילת השחר 29 47 61%
גינוסר 19 43 45%
צמח 19 38 51%
שדה אליהו 28 30 93%
הרי המרכז
מעלה גלבוע 38 43 89%
קדומים 47 66 71%
הר ברכה 44 60 73%
קרני שומרון 52 66 78%
איתמר 31 39 78%
שילה 40 48 82%
הר חרשה 91 77 118%
פסגות 40 69 58%
מבוא חורון 28 66 42%
לטרון 29 63 46%
צובה 43 70 61%
ירושלים מרכז 20 49 41%
מעלה אדומים 9 24 39%
בית ג'ימל 20 54 36%
צור הדסה 32 70 46%
ראש צורים 31 54 56%
הנגב
ערד 5 12 43%
באר שבע 8 18 46%
שדה בוקר 7 6 112%
מצפה רמון 8 6 140%
נאות סמדר 0 1 8%
עמק הירדן
והערבה
גלגל 4 18 23%
סדום 5 18 27%
חצבה 0
פארן 0
יטבתה 0
תמנע רמון 0
אילת 0 -
-
מקרא: עיר, שנתי עד עכשיו, ממוצע שנתי עד עכשיו, אחוז לתקופה עד עכשיו, שנתי, אחוז שנתי,
ראש הנקרה 87 118 73% 511 14%
נהרייה 89 113 79% 615 14%
עברון 124 111 112% 626 20%
עכו 131 103 127% 586 22%
חיפה נמל 75 99 76% 566 13%
חיפה טכניון 88 117 75% 671 13%
יגור 34 105 32% 709 5%
דליית אל כרמל 92 123 75% 796 15%
עין השופט 72 102 71% 661 11%
זכרון יעקב 152 103 148% 574 25%
עמיקם 136 104 130% 635 21%
גלעד 111 102 109% 654 17%
נחל תנינים 288 98 295% 532 54%
פרדס חנה 92 102 90% 628 15%
עין החורש 94 110 85% 576 16%
קדימה 108 107 101% 618 18%
תל יצחק 147 105 140% 572 18%
כפר הס 113 105 107% 615 18%
ניר אליהו 72 103 70% 534 18%
כפר שמריהו 56 106 52% 534 10%
הכפר הירוק 46 106 43% 557 8%
נחשונים 24 86 28% 553 16%
כפר מע"ש 26 94 28% 572 16%
תל אביב חוף 41 86 48% 510 9%
מקווה ישראל 30 96 31% 541 18%
בית דגן 33 95 34% 541 6%
נתב"ג 29 92 31% 541 5%
ראשון לציון 33 93 35% 511 6%
נצר סרני 25 100 25% 581 17%
רחובות 17 95 18% 536 18%
ניר גלים 32 96 33% 504 19%
קבוצת יבנה 33 98 34% 526 6%
באר טוביה 29 93 31% 538 17%
ניצנים 43 95 95% 505 19%
נגבה 37 88 42% 500 7%
אשקלון 29 94 31% 380 6%
ארז 48 76 63% 443 11%
יכיני 22 68 33% 451 5%
בארי 18 70 25% 359 5%
מגן 8 40 19% 255 16%
בשור 11 34 32% 215 5%
מצודת נמרוד 71 122 58% 816 9%
מרום גולן פיכמן 42 94 45% 811 5%
גמלא 51 73 69% 578 9%
כפר גלעדי 66 108 61% 757 9%
אילון 105 131 80% 805 13%
כברי 73 110 66% 666 11%
חורפייש 102 129 80% 885 14%
מירון 80 115 70% 881 13%
צפת הר כנען 70 102 68% 688 10%
חרשים 129 145 89% 988 13%
כרמיאל 135 108 125% 685 20%
אשחר 94 100 95% 635 14%
דיר חנא 39 85 46% 616 6%
יודפת 84 100 84% 668 15%
לביא 32 71 45% 509 14%
הסוללים 29 76 38% 566 13%
נצרת 49 80 81% 592 8%
נווה יער 23 91 25% 573 4%
עפולה ניר
העמק
6% 450 42% 68 29
ניר דוד 39 55 71% 388 10%
בניאס 60 102 59% 690 9%
דפנה 47 96 49% 615 8%
כפר בלום 40 78 51% 507 8%
איילת השחר 38 66 58% 473 8%
גינוסר 20 61 32% 447 14%
צמח 20 52 38% 384 5%
שדה אליהו 32 44 73% 278 12%
מעלה גלבוע 46 59 79% 402 12%
קדומים 62 91 68% 642 10%
הר ברכה 48 79 60% 627 12%
קרני שומרון 64 88 73% 636 10%
איתמר 33 56 59% 437 7%
שילה 40 65 61% 522 12%
הר חרשה 93 95 97% 668 14%
פסגות 42 85 50% 694 6%
מבוא חורון 30 82 36% 549 15%
לטרון 29 79 37% 519 15%
צובה 44 86 51% 625 7%
ירושלים מרכז 20 60 34% 522 4%
מעלה אדומים 9 32 29% 276 3%
בית ג'ימל 21 70 30% 506 4%
צור הדסה 35 87 40% 636 6%
ראש צורים 33 71 46% 558 6%
ערד 5 19 28% 135 4%
באר שבע 9 27 35% 192 5%
שדה בוקר 7 12 56% 87 8%
מצפה רמון 8 12 66% 70 11%
נאות סמדר 0 6 2% 30 0%
גלגל 4 29 14% 171 17%
סדום 5 39 13%
חצבה 0 39 0%
פארן 0 34 0%
יטבתה 0 27 0%
תמנע רמון 0 25 0%
אילת 0 22 0 -
שימי אתה פשוט ישבת וכתבת שורה שורה?
איזה סבלנות...
כל הכבוד -
איש השלגים אמר בסיכום נובמבר 2024 חשוון תשפה:
שימי אתה פשוט ישבת וכתבת שורה שורה?
איזה סבלנות...
כל הכבודומה חשבת? וכי לשוא כיכב שימי ב''סיפור מעשה על תענית גשמים שלא היתה'' וקיבל שם בין השאר את תואר הכבוד ''שימי הסופר''? היה זה בהשראת מה שאמרו בגמ' בקידושין (ל' ע''א) שלפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. אז בהשאלה משם לקחתי את זה לסיפור לתאר את פועלו של שימי שבאמת דורש המון סבלנות. (ניסיתי כמה פעמים להיכנס לנעליים שלו בהבאת נתונים וזה היה די מתיש). ולא לשוא הוחלט ע''י מנהלי האתר להעניק לשימי תואר משקיען לנוכח פועלו כאן בפורום.