מתחילת שנה עד עכשיו:
-
תודה לך ה' על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ויהי רצון מלפניך ששימי לא יהיה מובטל
-
שימי נראה לי שאתה יכול להתחיל לעשות סיכומים. בגדול זה כנראה מאחורינו. מעניין לראות את המספרים שהמלקוש הזה סיפק לנו.
-
ז'ק 2 שמ"ט:
הלילה: בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי
מחר: עד שעות הצהרים מצפון הארץ ועד צפון הנגב ירד גשם מקומי ברובו קל
ככה שעדיף לחכות! -
לדעתכם צפויה עלייה משמעותית בכנרת בעקבות הגשם הזה?
-
איש השלגים אזור הכינרת:
כך שבעמק החולה ובכינרת [ובגליל העליון המיזרחי] לא ירד הרבה גשם אז לא נראה שה כינרת תעלה אבל לפחות אולי תעצור ת'ירדה לכמה ימים:
לשבועיים:
-
שימי בתוכנית המקורית הייתי אמור להגיע מחר לאיזור הכנרת/ עוטף כנרת. כרגע יש שיבוש בתוכנית עקב פגיעה לא צפויה ברגלה של אשתי (שה' ישלח לה רפואה שלימה). נראה מה יהיה מחר. במידה ויעזרני ה' להגיע לכינרת אשתדל בעז''ה ובל''נ לשתף אתכם במראות.
-
ז'ק 2 רפואה שלימה:[אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך]
-
לא טיעיתי!
-
שימי אמר במתחילת שנה עד עכשיו::
מקרא:עיר, כמות שירדה, ממוצע, אחוז מהממוצע
ראש הנקרה 704 613 115%
נהריה 771 615 125%
עברון 912 626 146%
חיפה נמל 844 566 149%
חיפה טכניון 995 671 148%
יגור 969 709 137%
דליית אל כרמל 1181 796 148%
עין השופט 986 661 149%
זכרון יעקב 936 621 151%
עמיקם 932 635 147%
גלעד 966 654 148%
פרדס חנה 837 595 141%
עין החורש 859 576 149%
מדרשת רופין 850 565 150%
בני דרור 978 578 169%
תל יצחק 978 572 171%
כפר הס 1021 615 166%
ניר אליהו 846 566 149%
כפר שמריהו 852 534 160%
הכפר הירוק 816 557 146%
נחשונים 745 553 135%
כפר מע"ש 771 572 135%
תל אביב חוף 634 510 124%
מקווה ישראל 612 522 117%
בית דגן 610 541 113%
נתב"ג 570 541 105%
כפר חב"ד 545 540 101%
ראשון לציון 611 511 120%
נצר סרני 669 581 115%
גן שלמה 585 536 109%
ניר גלים 560 504 111%
קבוצת יבנה 524 526 100%
באר טוביה 427 538 79%
ניצנים 471 505 93%
נגבה 434 500 87%
ניר בנים 424 495 86%
אשקלון 415 380 109%
ארז 392 443 88%
יכיני 320 451 71%
בארי 288 359 80%
נירים 188 304 62%
מגן 160 255 63%
בשור 159 215 74%
נווה אטי"ב 1126 947 119%
מצודת נמרוד 942 816 115%
מרום גולן פיכמן 921 811 114%
גמלא 736 578 127%
כפר גלעדי 817 757 108%
אילון 1100 805 137%
כברי 870 666 131%
חורפייש 1176 885 133%
מירון 1081 881 123%
צפת הר כנען 891 688 130%
חרשים 1252 988 127%
כישורית 1112 698 159%
כרמיאל 1037 685 151%
דיר חנא 866 616 141%
יודפת 910 668 136%
לביא 775 509 152%
הסוללים 882 582 152%
נצרת 781 592 132%
נווה יער 864 584 148%
עפולה ניר העמק 660 450 147%
בית אלפא 554 407 136%
בניאס 882 690 128%
דפנה 695 615 113%
כפר בלום 630 507 124%
איילת השחר 545 473 115%
גינוסר 654 447 146%
האון 610 379 161%
צמח 546 384 142%
שדה אליהו 378 278 136%
מעלה גלבוע 596 402 148%
שבי שומרון 899 635 142%
קדומים 919 642 143%
הר ברכה 836 627 133%
קרני שומרון 886 636 139%
אלקנה 839 600 140%
הר חרשה 699 668 105%
פסגות 692 694 100%
מבוא חורון 583 549 106%
לטרון 554 519 107%
בית מאיר 560 604 93%
צובה 602 656 92%
ירושלים מרכז 449 522 86%
מעלה אדומים 201 276 73%
בית ג'ימל 406 506 80%
צור הדסה 558 636 88%
ראש צורים 494 558 89%
ערד 79 135 59%
באר שבע 114 192 59%
שדה בוקר 33 87 38%
מצפה רמון 31 70 44%
גלגל 144 171 84%
סדום 54 39 138%
חצבה 12 39 31%
פארן 11 34 32%
יטבתה 23 27 85%
תמנע רמון 11 25 44%
אילת 17 22 77%אצלי ירדו העונה כ400 מ"מ, לעומת כ450 מ"מ שנה שעברה.
-
Mashav לאומת זאת בירושלים שכונת עין כרם ירד 602מ"מ